Saison | Rang | Bem. | Klasse | Meister | bester OSK-Torschütze (Tore) |
---|---|---|---|---|---|
1964/65 | 11. | 2. A | Lind/Drau | Josef Presslauer (11) | |
1965/66 | 7. | 2. A | Oberdrauburg | Reinhold Trittinger (21) | |
1966/67 | 9. | 2. A | Matrei | Reinhold Trittinger (9) | |
1967/68 | 7. | *) | 2. A | Oberdrauburg | Gusti Ranner (9) |
1968/69 | 12. | 1. A | Matrei | Gusti Ranner (7) | |
1969/70 | 4. | 2. A | Kolbnitz | Gusti Ranner (20) | |
1970/71 | 10. | 2. A | ASV Lienz | Michael Hasenhüttl (10) | |
1971/72 | 12. | 2. A | Lind/Drau | Hans Staber (14) | |
1972/73 | 11. | 2. A | Nussdorf/Debant | Reinhold Trittinger (13) | |
1973/74 | 7. | 2. A | Oberdrauburg | Albert Unterassiniger (8) | |
1974/75 | 14. | 2. A | Kirchbach | Hans Staber (8) | |
1975/76 | 8. | 2. A | Dellach/Drau | Gusti Ranner (22) | |
1976/77 | 10. | 2. A | Tristach | Reinhard Berger (23) | |
1977/78 | 8. | 2. A | Winklern | Reinhard Berger (13) | |
1978/79 | 8. | 2. A | Dellach/Gail | Reinhard Berger (14) | |
1979/80 | 9. | 2. A | Ainet | Bernhard Pokorny (9) | |
1980/81 | 8. | 2. A | Greifenburg | Reinhard Berger (19) | |
1981/82 | 3. | 2. A | Thal/Assling | Reinhard Berger (28) | |
1982/83 | 4. | 2. C | Weißensee | Alfred Waditzer jun. (16) | |
1983/84 | 1. | 2. C | OSK | Alfred Waditzer jun. (30) | |
1984/85 | 13. | 1. A | ASV Lienz | Alfred Waditzer jun. (24) | |
1985/86 | 6. | 2. C | Weißbriach | Joschi Patterer (16) | |
1986/87 | 7. | 2. A | Berg/Drau | Joschi Patterer (15) | |
1987/88 | 10. | 2. A | Sillian | Bernhard Pokorny (4) | |
1988/89 | 3. | 2. A | Dölsach | Patterer u. Petschnik (10) | |
1989/90 | 9. | 2. A | Nikolsdorf | Norbert Stangl (11) | |
1990/91 | 2. | 2. A | Nussdorf/Debant | Joschi Patterer (19) | |
1991/92 | 5. | 2. A | Prägraten | Joschi Patterer (12) | |
1992/93 | 1. | 2. A | OSK | Walter Hartlieb (15) | |
1993/94 | 7. | 1. A | Oberdrauburg | Alfred Waditzer jun. (17) | |
1994/95 | 2. | 1. A | Rothenthurn | Patterer u. Straulino (11) | |
1995/96 | 5. | 1. A | Winklern | Paolo Di Lena (9) | |
1996/97 | 8. | 1. A | Irschen | Bernhard Resch (7) | |
1997/98 | 12. | 1. A | Möllbrücke | Walter Hartlieb (8) | |
1998/99 | 13. | 1. A | Sachsenburg | Waditzer u. Unterlass (3) | |
1999/00 | 11. | 2. A | St. Jakob/Def. | Stefan Pranter (12) | |
2000/01 | 7. | 2. A | Kirchbach | Jörg Oberluggauer (7) | |
2001/02 | 6. | 2. A | Gitschtal | Stefan Pranter (12) | |
2002/03 | 5. | 2. A | Dellach/Gail | Fabio Cristofoli (12) | |
2003/04 | 1. | 2. A | OSK | Fabio Cristofoli (20) | |
2004/05 | 12. | 1. A | Dellach/Gail | Max Forgiarini (5) | |
2005/06 | 9. | 1. A | Sillian | Ivan Timeus (15) | |
2006/07 | 10. | 1. A | Stall | Ivan Timeus (14) | |
2007/08 | 10. | 1. A | Irschen | Ivan Timeus (9) | |
2008/09 | 5. | 1. A | Hermagor | Oliver Tillian (20) | |
2009/10 | 13. | 1. A | Steinfeld | Ivan Timeus (14) | |
2010/11 | 2. | **) | 2. A | Dölsach | Ivan Timeus (19) |
2011/12 | 10. | 1. A | Gmünd | Ivan Timeus (17) | |
2012/13 | 11. | 1. A | Sachsenburg | Mario Niescher (8) | |
2013/14 | 13. | 1. A | Nötsch | Ivan Timeus (13) | |
2014/15 | 8. | ***) | 1. A | Dellach/Drau | Christian Niescher (13) |
2015/16 | 7. | 1. A | Greifenburg | Rafael Rosenkranz (17) | |
2016/17 | 2. | **) | 1. A | Penk | Mario Niescher (22) |
2017/18 | 16. | ULW | Matrei | Mario Niescher (16) | |
2018/19 | 5. | 1. A | Hermagor | Mario Niescher (24) | |
2019/20 | 10. | ****) | 1. A | Penk | Ivan Timeus (5) |
2020/21 | 7. |
1. A |
Dölsach |
Mario Niescher (9) |
|
2021/22 |
2. |
1. A |
Penk |
Mario Niescher (18) |
|
2022/23 |
6. |
1. A |
Lurnfeld |
Mario Niescher (18) |
|
2023/24 | 7. |
1. A |
Seeboden | Aleksandar Dokic (20) |
*) Aufstieg wegen Aufstockung der 1. Klassen
**) Aufstieg als Vizemeister
***) Play-Off System mit acht 8er Gruppen (in der Saison 2014/15 hat unser Team den Aufstieg ins Obere Play-Off geschafft)
****) Annulierung der Meisterschaft aufgrund Covid-19