Tabellen

1. Klasse A – 2023/24
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 FC Seeboden 26 21 3 2 98 29 66
2 FC Sillian 26 21 2 3 83 29 65
3 SV Greifenburg 26 16 5 5 79 46 53
4 SU Oberlienz 26 11 8 7 60 44 41
5 SV Penk 26 11 7 8 67 42 40
6 SK Kirchbach 26 11 5 10 56 67 38
7 OSK Kötschach-Mauthen 26 9 5 12 48 55 32
8 SV Baldramsdorf 26 7 9 10 46 73 30
9 SV Spittal/Drau 1b 26 8 4 14 43 69 28
10 TSU Ainet 26 7 5 14 35 42 26
11 ASKÖ Dellach/Drau 26 6 5 15 36 74 23
12 ASKÖ Irschen 26 6 5 15 41 67 23
13 SG Virgental/TSU Virgen 26 6 4 16 35 71 22
14 SV Tristach 26 4 9 13 19 38 21
1. Klasse A – 2022/23
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 FC Lurnfeld 26 21 0 5 81 22 63
2 FC Sillian 26 17 6 3 67 31 57
3 SV Seeboden 26 17 5 4 72 34 56
4 SU Oberlienz 26 16 3 7 45 30 51
5 SV Spittal/Drau 1b 26 13 3 10 54 54 42
6 OSK Kötschach-Mauthen 26 12 4 10 59 41 40
7 ASKÖ Irschen 26 11 4 11 46 65 37
8 SV Egg 26 11 3 12 55 55 36
9 ASKÖ Dellach/Drau 26 8 4 14 39 61 28
10 TSU Ainet 26 7 4 15 42 37 25
11 SG Virgental/TSU Virgen 26 7 4 15 34 72 25
12 SK Kirchbach 26 6 4 16 35 61 22
13 SV Tristach 26 5 6 15 31 51 21
14 FC Mölltal 26 4 4 18 19 65 16
1. Klasse A – 2021/22
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Penk 26 17 6 3 78 29 57
2 OSK Kötschach-Mauthen 26 18 2 6 67 26 56
3 SK Kirchbach 26 15 4 7 54 33 49
4 SV Spittal/Drau 1b 26 15 3 8 65 43 48
5 SU Oberlienz 26 13 4 9 69 50 43
6 SV Egg 26 11 9 6 73 48 42
7 FC Lurnfeld 26 12 4 10 71 66 40
8 SV Tristach 26 10 8 8 48 43 38
9 SG Virgental/TSU Virgen 26 9 4 13 36 52 31
10 FC Sillian 26 8 6 12 49 53 30
11 ASKÖ Dellach/Drau 26 8 2 16 39 68 26
12 ASKÖ Irschen 26 6 7 13 47 60 25
13 FC Mölltal 26 5 2 19 30 103 17
14 SPG Oberes Mölltal 26 3 3 20 25 77 12
1. Klasse A – 2020/21
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 FC Dölsach 13 9 2 2 38 19 29
2 SV Egg 13 9 2 2 31 13 29
3 SV Penk 13 9 0 4 32 17 27
4 SU Oberlienz 13 7 3 3 36 23 24
5 FC Lurnfeld 13 6 5 2 37 16 23
6 SK Kirchbach 13 7 2 4 27 19 23
7 OSK Kötschach-Mauthen 13 6 3 4 28 18 21
8 ASKÖ Irschen 13 6 1 6 29 29 19
9 SPG Oberes Mölltal 13 5 3 5 24 24 18
10 ASKÖ Dellach/Drau 13 4 1 8 15 29 13
11 FC Sillian 13 3 3 7 20 34 12
12 FC Mölltal 13 2 2 9 17 38 8
13 SG Virgental/TSU Virgen 13 1 3 9 21 47 6
14 SV Tristach 13 1 2 10 17 46 5
1. Klasse A – 2019/20
Annulierung der Meisterschaft aufgrund Covid-19
1. Klasse A – 2018/19
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 FC Hermagor 30 20 5 5 92 36 65
2 FC Dölsach 30 19 4 7 81 57 61
3 FC Mölltal 30 17 5 8 70 54 56
4 SU Oberlienz 30 17 4 9 81 53 55
5 OSK Kötschach-Mauthen 30 16 7 7 66 40 55
6 ASKÖ Irschen 30 13 6 11 86 73 45
7 SV Egg 30 11 12 7 57 54 45
8 SV Malta 30 12 6 12 62 48 42
9 TSU Virgen 30 12 5 13 56 59 41
10 FC Lurnfeld 30 12 4 14 42 46 40
11 SV Tristach 30 9 10 11 45 52 37
12 FC Sillian 30 10 5 15 50 61 35
13 ASKÖ Dellach/Drau 30 10 5 15 50 68 35
14 SC Mühldorf 30 9 3 18 65 77 30
15 TSU Matrei 1b 30 6 4 20 36 86 22
16 TSU Prägraten 30 3 3 24 25 100 12
Unterliga West – 2017/18
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 TSU Matrei 30 20 7 3 95 35 67
2 SV Lind 30 20 5 5 72 38 65
3 SC Landskron 30 19 7 4 87 40 64
4 SV Dellach/Gail 30 19 5 6 96 36 62
5 FC Nußdorf 30 18 6 6 61 41 60
6 WSG Radenthein 30 15 9 6 86 48 54
7 SV Sachsenburg 30 11 9 10 57 64 42
8 SV Lienz 30 9 10 11 38 46 37
9 SV Seeboden 30 10 7 13 50 59 37
10 ATUS Nötsch 30 9 4 17 54 58 31
11 SV Greifenburg 30 8 7 15 45 75 31
12 SV Penk 30 7 8 15 42 64 29
13 SV Rosegg 30 9 2 19 65 100 29
14 FC Fürnitz 30 8 5 17 41 80 29
15 ASKÖ Dellach/Drau 30 5 7 18 42 75 22
16 OSK Kötschach-Mauthen 30 2 4 24 35 107 10
1. Klasse A – 2016/17
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Penk 30 23 1 6 88 29 70
2 OSK Kötschach-Mauthen 30 20 4 6 79 35 64
3 SU Oberlienz 30 19 4 7 61 32 61
4 URC Thal/Assling 30 18 6 6 83 29 60
5 FC Sillian 30 17 5 8 85 46 56
6 FC Hermagor 30 13 9 8 56 49 48
7 SV Malta 30 15 3 12 56 55 48
8 SK Kirchbach 30 12 3 15 69 68 39
9 ASKÖ Irschen 30 12 2 16 62 69 38
10 TSU Matrei 1b 30 10 4 16 51 84 34
11 ASKÖ Gmünd 1b 30 8 8 14 49 72 32
12 FC Dölsach 30 9 5 16 38 53 32
13 TSU Nikolsdorf 30 10 1 19 46 102 31
14 TSU Virgen 30 7 8 15 49 78 29
15 SV Tristach 30 5 10 15 34 60 25
16 SG Defereggental 30 4 3 23 35 80 15
1. Klasse A – 2015/16
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Greifenburg 30 21 4 5 96 27 67
2 SV Rothenthurn 30 18 6 6 75 34 60
3 URC Thal/Assling 30 18 4 8 65 40 58
4 FC Sillian 30 15 7 8 58 39 52
5 SK Kirchbach 30 15 6 9 60 43 51
6 FC Hermagor 30 16 2 12 72 58 50
7 OSK Kötschach-Mauthen 30 14 4 12 53 53 46
8 FC Dölsach 30 14 3 13 45 45 45
9 SV Tristach 30 12 5 13 43 36 41
10 TSU Virgen 30 12 5 13 54 66 41
11 SU Oberlienz 30 13 2 15 48 61 41
12 ASKÖ Irschen 30 10 2 18 37 66 32
13 TSU Nikolsdorf 30 8 7 15 52 83 31
14 ASKÖ Gmünd 1b 30 7 6 17 32 66 27
15 SV Stall 30 4 9 17 30 67 21
16 SK Grafendorf 30 6 2 22 42 78 20
1. Klasse A – OPO – Frühjahressaison 2014/15
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 ASKÖ Dellach/Drau 14 8 6 0 36 21 33
2 URC Thal Assling 14 8 2 4 26 20 28
3 SK Kirchbach 14 6 1 5 33 22 27
4 FC Sillian/Heinfels 14 6 3 5 22 19 24
5 SV Tristach 14 5 3 6 14 16 19
6 TSU Virgen 14 4 5 5 31 36 17
7 ASKÖ Irschen 14 2 3 9 19 33 9
8 OSK Kötschach-Mauthen 14 1 5 8 19 33 9
1. Klasse A2 – Herbstsaison 2014/15
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 ASKÖ Dellach/Drau 14 10 2 2 32 16 32
2 SK Kirchbach 14 8 6 0 33 10 30
3 OSK Kötschach-Mauthen 14 6 4 4 27 22 22
4 ASKÖ Irschen 14 6 4 4 24 20 22
5 SV Obermillstatt 14 5 2 7 21 32 17
6 TSU Nikolsdorf/Oberdrauburg 14 4 4 6 33 38 16
7 SV Egg 14 4 2 8 22 28 14
8 SK Grafendorf 14 0 2 12 11 37 2
1. Klasse A – 2013/14
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 ATUS Nötsch 26 18 6 2 87 27 60
2 SV Dellach/Gail 26 17 6 3 79 30 57
3 Union Thal/Assling 26 15 6 5 54 29 51
4 SV Dellach/Drau 26 14 6 6 52 34 48
5 FC Sillian-Heinfels 26 13 3 10 66 48 42
6 SV Stall 26 11 7 8 47 39 40
7 Union Nikolsdorf 26 10 8 8 50 46 38
8 SV Tristach 26 6 13 7 30 41 31
9 SV Egg 26 6 11 9 40 51 29
10 SK Grafendorf 26 6 9 11 42 48 27
11 FC Dölsach 26 8 3 15 30 49 27
12 Union Virgen 26 5 5 16 42 78 20
13 OSK Kötschach-Mauthen 26 3 9 14 37 63 18
14 SG Gitschtal 26 2 4 20 24 97 10
1. Klasse A – 2012/13
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 BW Sachsenburg 26 24 1 1 86 21 73
2 SV Irschen 26 18 5 3 63 27 59
3 SV Dellach/Gail 26 15 2 9 64 40 47
4 FC Dölsach 26 12 8 6 50 40 44
5 SV Stall 26 11 5 10 47 41 38
6 FC Sillian-Heinfels 26 11 5 10 45 43 38
7 Union Thal/Assling 26 11 4 11 48 44 37
8 SV Tristach 26 11 4 11 43 44 37
9 SK Grafendorf 26 10 4 12 46 50 34
10 SV Egg 26 9 5 12 40 48 32
11 OSK Kötschach-Mauthen 26 8 5 13 35 50 29
12 SG Gitschtal 26 7 2 17 28 79 23
13 Union Prägraten 26 3 5 18 29 59 14
14 Union Ainet 26 2 5 19 26 64 11
1. Klasse A – 2011/12
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 FC Gmünd 26 22 2 2 82 18 68
2 SV Dellach/Drau 26 18 3 5 68 21 57
3 FC Sillian-Heinfels 26 15 3 8 59 41 48
4 SV Dellach/Gail 26 15 2 9 64 48 47
5 SV Stall 26 13 6 7 39 37 45
6 Union Thal/Assling 26 13 6 7 44 37 44
7 SV Tristach 26 9 10 7 39 33 37
8 SV Egg 26 11 4 11 33 45 36
9 Union Ainet 26 8 9 9 39 37 33
10 OSK Kötschach-Mauthen 26 9 5 12 52 55 32
11 SV Irschen 26 8 5 13 53 50 29
12 FC Dölsach 26 5 8 13 27 36 23
13 SPG Oberes Mölltal 26 2 1 23 24 93 7
14 SC Mühldorf 26 1 2 23 8 69 5
2. Klasse A – 2010/11
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 FC Dölsach 22 18 2 2 60 17 56
2 OSK Kötschach-Mauthen 22 14 3 5 51 24 45
3 SG Gitschtal 22 13 3 6 66 37 42
4 Union Nikolsdorf 22 11 8 3 49 31 41
5 Rapid Lienz II 22 11 6 5 55 32 39
6 Union Oberlienz 22 10 6 6 48 32 36
7 SK Grafendorf 22 11 3 8 45 38 36
8 SPG St. Jakob/Def. 22 7 5 10 35 50 26
9 Union Huben 22 6 2 14 37 62 20
10 SV Oberdrauburg 22 5 4 13 27 59 19
11 Union Matrei II 22 2 3 17 18 54 9
12 Union Virgen 22 1 1 20 21 76 4
1. Klasse A – 2009/10
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SG Steinfeld 26 20 2 4 70 25 62
2 FC Lurnfeld 26 17 5 4 54 20 56
3 SV Dellach/Drau 26 15 5 6 63 32 50
4 SC Mühldorf 26 14 6 6 55 32 48
5 SV Tristach 26 12 5 9 44 34 41
6 FC Mölltal 26 11 7 8 50 40 40
7 SPG Oberes Drautal 26 10 6 10 45 40 36
8 Union Thal/Assling 26 10 6 10 35 40 36
9 SPG Oberes Mölltal 26 10 5 11 52 56 35
10 FC Sillian-Heinfels 26 8 9 9 47 41 33
11 SV Dellach/Gail 26 9 4 13 44 68 31
12 Union Prägraten 26 7 4 15 40 53 25
13 OSK Kötschach-Mauthen 26 5 2 19 34 66 17
14 SPG St. Jakob/Def. 26 0 2 24 15 101 2
1. Klasse A – 2008/09
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SC Hermagor 26 19 2 5 79 31 59
2 SV Dellach/Gail 26 17 6 3 71 33 57
3 SG Steinfeld 26 16 7 3 74 32 55
4 FC Mölltal 26 10 10 6 42 34 40
5 OSK Kötschach-Mauthen 26 10 7 9 42 49 37
6 SPG St. Jakob/Def. 26 9 6 11 34 55 33
7 SV Tristach 26 8 8 10 33 50 32
8 SPG Oberes Mölltal 26 8 7 11 40 44 31
9 SPG Oberes Drautal 26 8 5 13 49 64 29
10 Union Thal/Assling 26 7 8 11 29 48 29
11 Fortuna Nussdorf/Debant 26 7 7 12 40 47 28
12 SV Dellach/Drau 26 5 9 12 39 52 24
13 SC Mühldorf 26 4 11 11 32 41 23
14 FC Dölsach 26 5 5 16 25 49 20
1. Klasse A – 2007/08
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Irschen 26 15 6 5 43 28 51
2 SV Lind 26 14 8 4 43 20 50
3 SPG Oberes Mölltal 26 13 8 5 39 22 47
4 FC Mölltal 26 13 5 8 45 33 44
5 SC Hermagor 26 11 9 6 49 36 42
6 SG Steinfeld 26 9 11 6 44 36 38
7 Union Thal/Assling 26 11 3 12 30 37 36
8 FC Dölsach 26 8 11 7 25 26 35
9 SV Dellach/Drau 26 7 9 10 40 45 30
10 OSK Kötschach-Mauthen 26 7 7 12 32 46 28
11 SV Tristach 26 6 9 11 25 37 27
12 SPG St. Jakob/Def. 26 7 5 15 40 47 25
13 SG Gitschtal 26 6 3 17 35 55 21
14 SK Kirchbach 26 3 11 12 27 49 20
1. Klasse A – 2006/07
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Stall 26 19 5 2 80 28 62
2 SPG St. Jakob/Def. 26 16 5 5 66 29 53
3 SV Tristach 26 14 6 6 62 38 48
4 SG Steinfeld 26 15 2 9 54 37 47
5 FC Mölltal 26 11 8 7 46 40 41
6 SPG Oberes Mölltal 26 12 4 10 38 29 40
7 FC Dölsach 26 11 5 10 33 35 38
8 SV Dellach/Drau 26 10 5 11 27 39 35
9 SK Kirchbach 26 8 9 9 33 37 33
10 OSK Kötschach-Mauthen 26 7 8 11 44 56 29
11 SG Gitschtal 26 7 4 15 32 60 25
12 SC Hermagor 26 6 6 14 37 59 24
13 SV Oberdrauburg 26 3 8 15 29 60 17
14 Union Oberlienz 26 3 5 18 34 68 14
1. Klasse A – 2005/06
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 Union Sillian 24 17 4 3 56 34 55
2 SV Seeboden 24 15 5 4 49 28 50
3 SPG Oberes Mölltal 24 14 7 3 50 25 49
4 FC Mölltal 24 12 7 5 47 28 43
5 SK Kirchbach 24 11 4 9 43 46 37
6 FC Dölsach 24 9 4 11 38 35 31
7 SV Dellach/Drau 24 7 8 9 28 39 29
8 SG Gitschtal 24 6 8 10 38 38 26
9 OSK Kötschach-Mauthen 24 6 7 11 34 51 25
10 SV Tristach 24 7 3 14 38 54 24
11 SC Hermagor 24 6 5 13 35 47 23
12 SPG St. Jakob/Def. 24 5 6 13 43 58 21
13 SV Lind 24 3 8 13 24 40 17
1. Klasse A – 2004/05
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Dellach/Gail 26 18 4 4 85 33 58
2 SV Irschen 26 16 3 7 57 34 48
3 Union Sillian 26 14 6 6 57 41 48
4 SPG Oberes Mölltal 26 13 8 5 38 22 47
5 FC Mölltal 26 11 8 7 44 40 41
6 SC Hermagor 26 10 6 10 57 49 36
7 SV Tristach 26 10 6 10 42 37 36
8 SK Kirchbach 26 10 6 10 31 40 36
9 SPG St. Jakob/Def. 26 8 10 8 50 54 34
10 SV Lind 26 9 6 11 42 53 33
11 FC Dölsach 26 7 5 14 29 42 26
12 OSK Kötschach-Mauthen 26 6 5 15 27 59 23
13 Union Prägraten 26 5 4 17 43 66 19
14 SV Stall 26 3 9 14 29 61 18
2. Klasse A – 2003/04
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 OSK Kötschach-Mauthen 26 17 4 5 63 24 55
2 SG Virgental 26 16 5 5 69 33 53
3 SV Lind 26 15 3 8 70 40 48
4 Union Huben 26 13 3 10 49 42 42
5 SPG Oberes Drautal 26 13 3 10 48 42 42
6 SV Dellach/Drau 26 11 6 9 46 41 39
7 SC Weißensee 26 10 8 8 46 44 38
8 Union Ainet 26 10 7 9 46 41 37
9 Fortuna Nussdorf/Debant 26 8 9 9 25 32 33
10 SK Grafendorf 26 8 5 13 38 45 29
11 UKAJ Lienz 26 9 2 15 37 79 29
12 Union Nikolsdorf 26 7 7 12 39 43 28
13 Union Oberlienz 26 5 6 15 30 58 21
14 SV Egg 26 4 4 18 24 66 16
2. Klasse A – 2002/03
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Dellach/Gail 26 16 8 2 68 38 56
2 Union Sillian 26 16 6 4 72 25 54
3 SG Virgental 26 17 3 6 68 45 54
4 SV Lind 26 15 7 4 67 23 52
5 OSK Kötschach-Mauthen 26 14 6 6 40 25 48
6 SPG Oberes Drautal 26 13 7 6 59 37 46
7 Union Huben 26 12 7 7 45 33 43
8 SV Dellach/Drau 26 12 5 9 56 44 41
9 Union Ainet 26 8 8 10 41 37 32
10 SV Egg 26 6 3 17 32 74 21
11 UKAJ Lienz 26 5 3 18 38 79 18
12 SC Weißensee 26 5 2 19 31 72 17
13 Fortuna Nussdorf/Debant 26 2 7 17 27 73 13
14 SK Grafendorf 26 2 6 18 20 59 12
2. Klasse A – 2001/02
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SG Gitschtal 26 18 6 2 68 26 60
2 FC Dölsach 26 16 8 2 61 18 56
3 Union Sillian 26 15 7 4 80 33 52
4 SV Dellach/Gail 26 13 4 9 45 37 43
5 SG Virgental 26 12 6 8 59 39 42
6 OSK Kötschach-Mauthen 26 10 5 11 38 36 35
7 SC Weißensee 26 9 7 10 55 65 34
8 Union Ainet 26 6 11 9 27 34 29
9 UKAJ Lienz 26 7 7 12 50 67 28
10 SV Dellach/Drau 26 6 7 13 42 55 25
11 Fortuna Nussdorf/Debant 26 6 7 13 26 47 25
12 SV Greifenburg 26 7 4 15 36 69 25
13 SV Berg 26 7 3 16 33 61 24
14 SK Grafendorf 26 5 8 13 32 65 23
2. Klasse A – 2000/01
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SK Kirchbach 26 20 4 2 83 10 64
2 FC Dölsach 26 20 4 2 60 14 64
3 Union Sillian 26 15 4 7 54 36 49
4 SG Gitschtal 26 14 4 8 61 43 46
5 Union Ainet 26 14 2 10 41 30 44
6 UKAJ Lienz 26 13 5 8 44 43 44
7 OSK Kötschach-Mauthen 26 11 5 10 37 41 38
8 SV Dellach/Gail 26 9 4 13 37 47 31
9 SV Dellach/Drau 26 8 6 12 47 46 30
10 SV Greifenburg 26 6 7 13 44 56 25
11 SK Grafendorf 26 7 4 15 34 63 25
12 Fortuna Nussdorf/Debant 26 6 4 16 26 47 22
13 Union Virgen 26 5 5 16 42 72 20
14 SV Berg 26 2 6 18 30 92 12
2. Klasse A – 1999/00
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SPG St. Jakob/Def. 26 23 2 1 93 23 71
2 Union Sillian 26 18 4 4 73 28 58
3 SG Gitschtal 26 13 6 7 68 32 45
4 SV Greifenburg 26 12 6 8 49 39 42
5 SK Kirchbach 26 11 8 7 45 46 41
6 Union Ainet 26 10 6 10 43 42 36
7 SV Dellach/Drau 26 9 5 12 44 54 32
8 UKAJ Lienz 26 10 2 14 32 53 32
9 SV Dellach/Gail 26 10 2 14 32 53 32
10 FC Dölsach 26 7 10 9 34 40 31
11 OSK Kötschach-Mauthen 26 6 12 8 35 33 30
12 SV Berg 26 6 5 15 29 67 23
13 SK Grafendorf 26 6 2 18 35 59 20
14 Union Virgen 26 4 4 18 31 75 16
1. Klasse A – 1998/99
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 BW Sachsenburg 24 14 6 4 55 26 48
2 SPG Winklern/Rangersd. 24 13 7 4 51 27 46
3 SV Tristach 24 12 8 4 36 19 44
4 ASV Lienz 24 10 7 7 33 21 37
5 Union Huben 24 9 10 5 34 26 37
6 SV Stall 24 9 7 8 40 42 34
7 SG Steinfeld 24 9 6 9 46 40 33
8 Union Thal/Assling 24 8 8 8 34 38 32
9 Union Prägraten 24 8 3 13 33 47 27
10 Union Nikolsdorf 24 5 9 10 27 37 24
11 Union Oberlienz 24 5 9 10 34 47 24
12 SV Malta 24 4 9 11 39 47 21
13 OSK Kötschach-Mauthen 24 3 5 16 15 60 14
1. Klasse A – 1997/98
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Möllbrücke 26 18 4 4 73 25 58
2 SV Spittal II 26 17 6 3 62 21 57
3 SV Stall 26 12 4 10 50 52 40
4 SV Malta 26 10 8 8 47 45 38
5 SV Tristach 26 8 13 5 30 24 37
6 BW Sachsenburg 26 9 9 8 45 37 36
7 Union Prägraten 26 9 8 9 41 39 35
8 Union Oberlienz 26 8 9 9 40 40 33
9 Union Huben 26 9 6 11 37 39 33
10 SV Seeboden 26 8 9 9 39 48 33
11 SG Steinfeld 26 7 8 11 42 52 29
12 OSK Kötschach-Mauthen 26 7 8 11 30 44 29
13 Union Nikolsdorf 26 6 4 16 25 53 22
14 SV Dellach/Drau 26 2 8 16 23 65 14
1. Klasse A – 1996/97
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Irschen 26 16 5 5 44 21 53
2 SV Möllbrücke 26 14 6 6 56 37 48
3 SV Tristach 26 13 9 4 31 19 48
4 Union Oberlienz 26 12 6 8 50 31 42
5 SV Spittal II 26 11 6 9 41 35 39
6 SG Steinfeld 26 10 7 9 26 27 37
7 SV Seeboden 26 8 9 9 23 30 33
8 OSK Kötschach-Mauthen 26 8 8 10 25 26 32
9 SV Dellach/Drau 26 8 6 12 34 41 30
10 Union Prägraten 26 8 6 12 41 51 30
11 BW Sachsenburg 26 7 8 11 32 50 29
12 Unioin Nikolsdorf 26 6 8 12 24 38 26
13 Union Huben 26 5 10 11 33 40 25
14 SV Lind 26 6 6 14 27 45 24
1. Klasse A – 1995/96 (ab diesem Jahr mit 3-Punkte-Regel)
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SPG Winklern/Rangersd. 26 17 7 2 47 14 58
2 SV Irschen 26 13 8 5 58 32 47
3 Union Oberlienz 26 10 14 2 42 27 44
4 SV Möllbrücke 26 11 8 7 43 36 41
5 OSK Kötschach-Mauthen 26 11 6 9 36 29 39
6 SV Lind 26 10 8 8 26 27 38
7 SV Seeboden 26 9 10 7 37 42 37
8 BW Sachsenburg 26 9 7 10 32 35 34
9 Union Huben 26 7 10 9 36 40 31
10 Union Prägraten 26 6 10 10 40 46 28
11 SV Ferndorf 26 6 8 12 30 44 26
12 SV Tristach 26 7 6 15 28 44 26
13 Union Nikolsdorf 26 5 7 14 25 44 21
14 SV Malta 26 4 7 15 22 45 19
1. Klasse A – 1994/95
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Rothenthurn 26 16 7 3 59 29 39
2 OSK Kötschach-Mauthen 26 14 8 4 45 23 36
3 BW Sachsenburg 26 11 13 2 34 21 35
4 Union Nikolsdorf 26 13 7 6 56 33 33
5 SPG Winklern/Rangersd. 26 12 6 8 46 24 30
6 Union Oberlienz 26 10 8 8 41 32 28
7 SV Paternion 26 9 8 9 50 51 26
8 SV Tristach 26 7 11 8 39 36 25
9 Union Prägraten 26 8 9 9 42 41 25
10 SV Seeboden 26 8 8 10 32 40 24
11 SV Ferndorf 26 8 7 11 45 46 23
12 SV Lind 26 5 10 11 28 44 20
13 SV Malta 26 5 7 14 22 43 17
14 SV Mallnitz 26 0 3 23 8 85 3
1. Klasse A – 1993/94
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Oberdrauburg 26 20 6 0 79 21 46
2 SV Paternion 26 12 9 5 53 42 33
3 SV Malta 26 10 10 6 48 39 30
4 Union Prägraten 26 11 8 7 44 35 30
5 SV Rothenthurn 26 10 8 8 46 39 28
6 BW Sachsenburg 26 8 12 6 37 36 28
7 OSK Kötschach-Mauthen 26 10 6 10 41 38 26
8 SV Lind 26 7 9 10 35 59 23
9 Union Nikolsdorf 26 8 6 12 42 48 22
10 SV Tristach 26 4 13 9 30 38 21
11 SV Ferndorf 26 7 6 13 37 49 20
12 SV Winklern 26 7 6 13 32 50 20
13 SV Seeboden 26 7 5 14 41 50 19
14 SV Dellach/Drau 26 6 6 14 29 50 18
2. Klasse A – 1992/93
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 OSK Kötschach-Mauthen 22 18 2 2 65 16 38
2 SV Greifenburg 22 15 4 3 61 28 33
3 SPG St. Jakob/Def. 22 15 3 4 67 26 29
4 Union Oberlienz 22 12 6 4 56 28 27
5 Union Huben 22 11 8 3 37 26 26
6 Union Ainet 22 8 4 10 39 42 25
7 SV Berg 22 8 3 11 34 35 22
8 UKAJ Lienz 22 7 5 10 26 36 17
9 SV Stall 22 6 4 12 37 65 17
10 SV Rangersdorf 22 4 6 12 22 44 13
11 FC Dölsach 22 1 4 17 14 67 11
12 SC Weißensee 22 1 3 18 19 64 10
2. Klasse A – 1991/92
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 Union Prägraten 20 11 7 2 45 17 29
2 SV Greifenburg 20 11 5 4 39 20 27
3 SPG St. Jakob/Def. 20 12 3 5 42 26 27
4 Union Oberlienz 20 8 8 4 53 25 24
5 OSK Kötschach-Mauthen 20 9 6 5 30 25 24
6 UKAJ Lienz 20 10 3 7 37 24 23
7 Union Ainet 20 8 4 8 38 34 20
8 Union Huben 20 8 4 8 24 27 20
9 FC Dölsach 20 4 3 13 25 49 11
10 SV Dellach/Gail 20 3 2 15 25 66 8
11 SC Weißensee 20 2 3 15 13 58 7
2. Klasse A – 1990/91
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 SV Nussdorf/Debant 26 20 5 1 85 15 45
2 OSK Kötschach-Mauthen 26 19 4 3 62 16 42
3 Union Prägraten 26 15 8 3 63 30 38
4 UKAJ Lienz 26 16 5 5 68 24 37
5 Union Ainet 26 11 7 8 56 37 29
6 Union Huben 26 10 7 9 33 38 27
7 SPG St. Jakob/Def. 26 6 12 8 51 56 24
8 SV Greifenburg 26 7 9 10 37 43 23
9 SV Weißbriach 26 7 7 12 33 48 21
10 Union Oberlienz 26 6 8 12 37 55 20
11 SK Grafendorf 26 3 9 14 22 38 15
12 SV Dellach/Gail 26 2 11 13 32 57 15
13 SV Rangersdorf 26 4 7 15 23 101 15
14 SC Weißensee 26 4 5 17 20 66 13
2. Klasse A – 1989/90
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 Union Nikolsdorf 26 21 2 3 73 23 44
2 SV Nussdorf/Debant 26 17 4 5 60 27 38
3 SPG St. Jakob/Def. 26 14 5 7 57 32 33
4 SV Weißbriach 26 15 2 9 49 40 32
5 UKAJ Lienz 26 13 4 9 43 36 30
6 Union Prägraten 26 12 5 9 62 46 29
7 SV Greifenburg 26 12 5 9 40 36 29
8 SV Dellach/Gail 26 9 4 13 39 56 22
9 OSK Kötschach-Mauthen 26 8 5 13 44 51 21
10 Union Oberlienz 26 6 6 14 42 51 18
11 SV Rangersdorf 26 3 12 11 31 53 18
12 SK Grafendorf 26 5 5 14 27 50 17
13 Union Huben 26 6 5 15 28 56 17
14 Union Ainet 26 5 6 15 25 55 16
2. Klasse A – 1988/89
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 FC Dölsach 22 13 8 1 45 15 34
2 Union Huben 22 13 7 2 33 24 33
3 OSK Kötschach-Mauthen 22 11 7 4 46 33 29
4 SV Greifenburg 22 11 5 6 56 32 27
5 Union Prägraten 22 10 6 6 38 35 26
6 Union Nikolsdorf 22 8 9 5 41 30 25
7 SV Nussdorf/Debant 22 9 4 9 53 26 22
8 Union Oberlienz 22 7 3 12 37 48 17
9 SV Dellach/Gail 22 5 7 10 32 48 17
10 SK Grafendorf 22 3 7 12 22 44 13
11 Union Ainet 22 4 3 15 26 59 11
12 SPG St. Jakob/Def. 22 3 4 15 27 58 10
2. Klasse A – 1987/88
Pos. Verein Sp S U N + Pkt.
1 Union Sillian 18 13 3 2 41 20 29
2 SV Greifenburg 18 11 3 4 40 21 25
3 Union Nikolsdorf 18 9 6 3 37 19 24
4 FC Dölsach 18 6 8 4 31 22 20
5 Union Huben 18 7 4 7 28 25 18
