Joschi Patterer war rund 23 Jahre mit 154 erzielten Treffern der OSK-Top-Torjäger. Ivan Timeus erzielte am 02. Oktober 2021 in der OSK-Arena gegen Tristach sein 155. Meisterschaftstor für den OSK und überholte somit Joschi. Der neu aufgestellte Torrekord von Ivan wurde aber bereits zwei Jahre später vom aktuellen Rekordtorschützen Mario Niescher übertroffen – Mario erzielte am 21. Oktober 2023 in Penk sein 157. Meisterschaftstor im OSK-Dress, welchem er noch vier weitere Treffer folgen ließ und somit bei aktuell 161 Meisterschaftstoren steht.
Joschi
Nach 2 Jahren bei SV Donau Klagenfurt bzw. ASKÖ Wölfnitz wechselte Joschi 1981 (zunächst auf Leihbasis) zum OSK. In der ersten Saison in Kötschach-Mauthen konnte er gleich 11 Tore erzielen. Nach einem Jahr berufsbedingter Pause ließ er dann in den folgenden Jahren weitere 143 Treffer folgen. Der als „Kopfballungeheuer“ bekannte Goalgetter (auch wenn das seine Körpergröße nicht unbedingt vermuten lässt) beendete im Jahr 1998 seine großartige Karriere beim OSK und leistete im Frühjahr 1999 dann nochmals ein halbes Jahr „Aufbauhilfe“ beim Nachbarverein Dellach/Gail.
Aktuell hat Joschi seine über viele Jahre andauernde Trainertätigkeit abgelegt und genießt seinen wohlverdienten „Fußball-Ruhestand“.
Ivan
Ivan wechselte in der Meisterschaft 2005/06 zum OSK, welchem er, auch nach vielen Angeboten von anderen Vereinen, immer noch treu bleibt. Gleich in seiner ersten Saison im OSK-Dress erzielte er 15 Saisontore, welchen er in den darauffolgenden 16 Jahren weitere 141 Treffer folgen ließ und aktuell immer noch spielt. Ivan fungierte auch zwei Jahre als Spielertrainer und führte die OSK-Mannschaft in dieser Funktion auch zum historisch erstmaligen Aufstieg in die Unterliga.
Mario
Mario ist der erste OSK-Rekordtorschütze aus dem eigenen Nachwuchs, in welchem er im Jahr 1998 mit dem Vereinsfußball begann. Gleich bei seinem ersten Kampfmannschaftseinsatz am 28. Juli 2007 auswärts gegen Gitschtal konnte er sein erstes Meisterschaftstor erzielen, welchem er in den darauffolgenden 17 Jahren noch weitere 160 Treffer folgen ließ. Mario stieg mit der Mannschaft zwei Mal auf (2010/11 als Vizemeister 2.Klasse A und 2016/17 als Vizemeister 1.Klasse A) und wechselte in der Saison 2019/20 für ein Jahr in die Kärntnerliga zum Nachbarverein Dellach/Gail.
Tore gesamt | 161 |
---|---|
Tore - Unterliga | 16 |
Tore - 1. Klasse | 141 |
Tore - 2. Klasse | 4 |
Erstes Tor | 28. Juli 2007 3:1 Auswärtssieg gegen Gitschtal |
Letztes Tor | 8. Juni 2024 3:3 daheim gegen SV Penk |
Tore gesamt | 156 |
---|---|
Tore - Unterliga | 3 |
Tore - 1. Klasse | 134 |
Tore - 2. Klasse | 19 |
Erstes Tor | 7. August 2005 2:5 Auswärtsniederlage gegen Hermagor |
Letztes Tor | 16. Oktober 2021 3:0 Heimsieg gegen SK Kirchbach |
Tore gesamt | 154 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 38 |
Tore - 2. Klasse | 116 |
Erstes Tor | 9. August 1981 7:0 Heimsieg gegen Oberlienz |
Letztes Tor | 6. Juni 1998 2:2 auswärts gegen Oberlienz |
Tore gesamt | 137 |
---|---|
Tore - 2. Klasse | 137 |
Erstes Tor | 13. April 1975 2:3 Heimniederlage gegen Tristach |
Letztes Tor | 12. Juni 1983 2:2 auswärts gegen St. Stefan |
Tore gesamt | 118 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 61 |
Tore - 2. Klasse | 57 |
Erstes Tor | 23. August 1982 10:0 Heimsieg gegen Tröpolach |
Letztes Tor | 24. Oktober 1998 2:1 Heimsieg gegen Prägraten |
Tore gesamt | 95 |
---|---|
Tore - Unterliga | 10 |
Tore - 1. Klasse | 84 |
Tore - 2. Klasse | 1 |
Erstes Tor | 11. September 2010 1:1 auswärts gegen Oberdrauburg |
Letztes Tor | 26. Oktober 2024 3:1 Heimsieg gegen SG Virgen/TSU Prägraten |
Tore gesamt | 89 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 7 |
Tore - 2. Klasse | 82 |
Erstes Tor | 29. August 1966 3:4 Auswärtsniederlage gegen Sillian |
Letztes Tor | 21. April 1977 2:7 Auswärtsniederlage gegen Ainet |
Tore gesamt | 83 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 6 |
Tore - 2. Klasse | 77 |
Erstes Tor | 15. September 1974 1:1 auswärts gegen Dellach/Gail |
Letztes Tor | 4. Mai 1991 4:0 Heimsieg gegen Weißbriach |
Tore gesamt | 72 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 40 |
Tore - 2. Klasse | 32 |
Erstes Tor | 23. März 2002 3:0 Heimsieg gegen Berg |
Letztes Tor | 2. November 2013 1:3 Auswärtsniederlage gegen Virgen |
Tore gesamt | 67 |
---|---|
Tore - 2. Klasse | 67 |
Erstes Tor | 22. August 1965 3:5 Auswärtsniederlage gegen Sillian |
Letztes Tor | 8. April 1973 3:4 Auswärtsniederlage gegen HSV Lienz |
Tore gesamt | 55 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 14 |
Tore - 2. Klasse | 41 |
Erstes Tor | 11. September 1999 5:0 Heimsieg gegen Virgen |
Letztes Tor | 25. Mai 2008 1:1 daheim gegen Steinfeld |
Tore gesamt | 55 |
---|---|
Tore - 2. Klasse | 55 |
Erstes Tor | 31. August 1969 6:2 Auswärtssieg gegen Berg |
Letztes Tor | 15. Mai 1977 3:4 Auswärtsniederlage gegen HSV Lienz |
Tore gesamt | 53 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 23 |
Tore - 2. Klasse | 30 |
Erstes Tor | 16. September 1979 2:3 Heimniederlage gegen Thal/Assling |
Letztes Tor | 13. Juni 1998 1:0 Heimsieg gegen Spittal II |
Tore gesamt | 52 |
---|---|
Tore - Unterliga | 2 |
Tore - 1. Klasse | 46 |
Tore - 2. Klasse | 4 |
Erstes Tor | 8. August 2010 4:1 Heimsieg gegen Huben |
Letztes Tor | 3. November 2018 4:0 Heimsieg gegen Matrei 1b |
Tore gesamt | 52 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 4 |
Tore - 2. Klasse | 48 |
Erstes Tor | 25. August 1985 5:0 Auswärtssieg gegen Tröpolach |
Letztes Tor | 15. August 2000 3:1 Heimsieg gegen Grafendorf |
Tore gesamt | 44 |
---|---|
Tore - Unterliga | 1 |
Tore - 1. Klasse | 43 |
Erstes Tor | 10. Oktober 2009 2:1 Heimsieg gegen St. Jakob/Def. |
Letztes Tor | 13. Mai 2023 0:7 Auswärtssieg gegen ASKÖ Irschen |
Tore gesamt | 42 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 1 |
Tore - 2. Klasse | 41 |
Erstes Tor | 5. September 1976 2:3 Auswärtsniederlage gegen Virgen |
Letztes Tor | 28. Mai 1989 3:1 Auswärtssieg gegen Ainet |
Tore gesamt | 39 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 3 |
Tore - 2. Klasse | 36 |
Erstes Tor | 25. August 1985 5:0 Auswärtssieg gegen Tröpolach |
Letztes Tor | 27. Oktober 2002 2:0 Auswärtssieg gegen Egg |
Tore gesamt | 32 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 4 |
Tore - 2. Klasse | 28 |
Erstes Tor | 25. April 1966 3:2 Auswärtssieg gegen Irschen |
Letztes Tor | 15. Oktober 1972 2:2 daheim gegen Nussdorf |
Tore gesamt | 32 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 2 |
Tore - 2. Klasse | 30 |
Erstes Tor | 4. Oktober 1964 6:3 Auswärtssieg gegen Dellach/Drau |
Letztes Tor | 23. September 1973 2:0 Auswärtssieg gegen Berg |
Tore gesamt | 32 |
---|---|
Tore - 2. Klasse | 32 |
Erstes Tor | 23. März 2003 2:1 Heimsieg gegen Dellach/Drau |
Letztes Tor | 6. Juni 2004 7:0 Auswärtssieg gegen Egg |
Tore gesamt | 32 |
---|---|
Tore - 2. Klasse | 32 |
Erstes Tor | 16. September 1979 2:3 Auswärtsniederlage gegen ASV Lienz |
Letztes Tor | 15. August 1992 5:1 Heimsieg gegen Ainet |
Tore gesamt | 31 |
---|---|
Tore - 2. Klasse | 31 |
Erstes Tor | 18. Mai 1975 1:10 Auswärtsniederlage gegen Ainet |
Letztes Tor | 1. Juni 1980 6:1 Heimsieg gegen Döllach |
Tore gesamt | 28 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 16 |
Tore - 2. Klasse | 12 |
Erstes Tor | 11. September 1999 5:0 Heimsieg gegen Virgen |
Letztes Tor | 24. September 2016 3:1 Heimsieg gegen Virgen |
Tore gesamt | 26 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 26 |
Erstes Tor | 13. August 1994 3:0 Auswärtssieg gegen Seeboden |
Letztes Tor | 25. Oktober 1997 3:1 Auswärtssieg gegen Dellach/Drau |
Tore gesamt | 24 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 7 |
Tore - 2. Klasse | 17 |
Erstes Tor | 16. August 1997 2:3 Heimniederlage gegen Sachsenburg |
Letztes Tor | 21. Mai 2005 2:5 Heimniederlage gegen Hermagor |
Tore gesamt | 24 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 3 |
Tore - 2. Klasse | 21 |
Erstes Tor | 6. September 1964 4:2 Auswärtssieg gegen Sillian |
Letztes Tor | 6. Mai 1972 3:4 Heimniederlage gegen Winklern |
Tore gesamt | 23 |
---|---|
Tore - 2. Klasse | 23 |
Erstes Tor | 21. September 1969 3:1 Auswärtssieg gegen Leisach |
Letztes Tor | 12. April 1974 1:6 Auswärtsniederlage gegen Weißbriach |
Tore gesamt | 20 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 20 |
Erstes Tor | 10. August 2008 1:0 Auswärtssieg gegen Dölsach |
Letztes Tor | 13. Juni 2009 2:5 Auswärtsniederlage gegen Hermagor |
Tore gesamt | 20 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 4 |
Tore - 2. Klasse | 16 |
Erstes Tor | 13. September 1964 4:8 Heimniederlage gegen Matrei |
Letztes Tor | 20. Oktober 1970 9:0 Heimsieg gegen Stall |
Tore gesamt | 20 |
---|---|
Tore - 1. Klasse | 20 |
Erstes Tor | 29. Juli 2023 3:4 Heimniederlage gegen SV Greifenburg |
Letztes Tor | 8. Juni 2024 3:3 daheim gegen SV Penk |
18 Tore | Valentin Prikerznik, Wolfgang Lederer |
---|---|
17 Tore | Michael Hasenhüttl, Josef Presslauer |
16 Tore | Jürgen Pieler, Günther Ranner, Mario Wurzer, Maximilian Warmuth, Christoph Schellander |
15 Tore | |
14 Tore | Burghard Brandstätter, Christian Putz, Gernot Lesiak, Alfred Waditzer sen. |
13 Tore | Max Forgiarini, Alexander Hafner, Willi Lanner |
12 Tore | Stefan Mascher, Wolfgang Tantinger, Wolfgang Trutschnig |
11 Tore | Giuseppe De Franceschi, Markus Guggenberger, Michael Klaus, Marco Lesiak, Kristjan Kovacevic |
10 Tore | Werner Mayer, Martin Obernosterer, Florian Lederer, Markus Lamprecht, Tom Zalaznik |
9 Tore | Adnan Alagic, Paolo Di Lena, Kurt Gastinger, Selim Husic, Christian Zankl |
8 Tore | Herbert Schmid, Mario Hartlieb |
7 Tore | Christoph Bernik, Harald Brandstätter, Berthold Kaltenhofer, Robert Oberortner, Bernhard Resch, Fabian Unterlass, Werner Wassermann, Wolfgang Wilscher |
6 Tore | Max Lesiak, Toni Leitner |
5 Tore | Mirsad Jukic, Wilfried Lederer, Martin Marizzi, Josef Moser, Marco Linder, Emanuel Salcher, Bajram Tafiloski, Lukas Warmuth, Bernd Zerza, Ales Medved, Matthias Brunner, Lukas Trittinger |
4 Tore | Hubert Fankhauser, Johann Fritzer, Dieter Grundnig, Wolfgang Hartlieb, Rudolf Katschnig, Edwin Presslauer, Fausto Londero, Josef Maier, Dietmar Pizzato, Karl Zobernig, Peter Schoba, Andrej Struna, Lenart Brolih |
3 Tore | Paolo Cucchiaro, Alois Ortner, Roland Presslauer, Jürgen Zumtobel, Manuel Schellander, Nikola Vidovic |
2 Tore | Lorenzo De Conti, Karl Drumbl, Peter Jöhrer, Franz Kofler, Georg Koplenig, Manfred Lederer, Matthias Moser, Gerald Ranacher, Rudolf Unterweger, Herbert Wieser, Thomas Wilhelmer, Max Zojer, Philipp Waditzer, Bojan Marinkovic, Marko Gajic |
1 Tor | Herbert Dunkl, Anton Gasser, Josef Huber, Markus Klaus, Horst Kristler, Hermann Mostegel, Kurt Müller, Robert Obernosterer, Günther Oberortner, Heinz Oberortner, Robert Parva, Herbert Piber, Michael Robatsch, Stefan Seiwald, Alois Thalmann, Klaus Thurner, Heinz Tschelnig, Jacopo Valent, Kurt Wastian, Harald Zangerle, Nebojsa Markovic, Marco Collinassi, Yusuf Fidanci, Christopher Trittinger, Andreas Obernosterer, Kyrylo Ptakhin |
Per 09. November 2024 ergibt dies somit eine Gesamtzahl an OSK-Toren von 2.635 (inklusive 18 Toren aus Strafbeglaubigungen und 47 Eigentoren).