Am Ende des Herbstdurchgangs belegte unsere Kampfmannschaft den neunten Tabellenrang, im Frühjahr konnte man sich ein bisschen weiter nach vorne kämpfen und beendete die Saison auf dem siebenten Tabellenplatz.
Über die Winterpause gab es eine Kaderveränderung. Der OSK holte mit Goran Lalic einen neuen Tormann für das Frühjahr, da Joshua Karl aufgrund seines Studiums nicht mehr zur Verfügung stand. Nach einer schwierigen Hinrunde war das Ziel für die Rückrunde in der Tabelle möglichst viel auf die vorderen Plätze aufzuholen und nach Möglichkeit die Titelaspiranten zu „ärgern“. Bereits im ersten Frühjahresspiel setzte man ein kräftiges Ausrufezeichen und besiegte den späteren Meister SV Seeboden mit 0:1. In weiterer Folge konnte man vier Spiele gewinnen, musste fünf Mal als Verlierer vom Platz gehen und holte im letzten Saisonspiel ein 3:3 Unentschieden gegen den SV Penk
Nun aber ein genauerer Überblick der Frühjahresmeisterschaft:
Unsere Mannschaft startete am 26. Jänner mit der Vorbereitung auf die Frühjahresmeisterschaft, in welcher auch einige Trainingsspiele (…hier geht’s zum Bericht über die Vorbereitung) anstanden.
Anfang April begann dann die Frühjahresmeisterschaft mit dem Auswärtsspiel gegen den SV Seeboden, bei welchem unser Team mit einem 0:1 Auswärtssieg perfekt in die Rückrunde startete. Eine Woche danach ging man beim ersten Heimspiel erneut als Sieger vom Platz und holte gegen die SPG Virgen/Virgental einen 2:0 Erfolg. Auch im dritten Spiel auswärts bei der TSU Ainet holte man drei Punkte und schlug die Osttiroler mit 1:3.
Im nächsten Spiel (auswärts gegen den SV Tristach) musste man sich das erste Mal im Kalenderjahr 2024 geschlagen geben. Man verlor mit 1:0. Auch am darauffolgenden Wochenende ging man als Verlierer vom Platz. Man verlor zu Hause gegen die SU Oberlienz mit 1:3. Am „Christi Himmelfahrt Feiertag“ besiegte man den SV Irschen auswärts mit 2:5.
Nur zwei Tage später konnte man beim Heimspiel gegn den SV Baldramsdorf erneut einen Dreier einfahren. In der 23. Runde verlor unsere Mannschaft das Gailtalderby in Kirchbach mit 3:2, und musste sich auch eine Woche später beim Heimspiel gegen den SV Sportastic Spittal 1b mit 1:2 geschlagen geben.
Die Gegner der letzen beiden Runden hießen FC Sillian (A) und SV Penk (H). In Sillian musste man sich trotz guter Leistung mit 3:1 geschlagen geben und im letzten Meisterschaftsspiel gegen den SV Penk holte man ein 3:3 Unentschieden.
Spielerstatistik Meisterschaft 2023/24
Spieler | Gesp. | Sp. | min. | min./Sp. | eingew. | ausgew. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Schmid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 0 | 0 |
Aleksandar Dokic | 24 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2019 | 84 | 0 | 8 |
Andreas Obernosterer | 26 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2340 | 90 | 0 | 0 |
Christian Niescher | 22 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1982 | 90 | 0 | 2 |
Christian Zankl | 21 | 21 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1739 | 83 | 1 | 9 |
Christoph Schellander | 25 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1870 | 75 | 1 | 14 |
Christopher Trittinger | 18 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 482 | 23 | 13 | 4 |
David Pieler | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 |
Diego Mareschi | 18 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 598 | 24 | 15 | 3 |
Fabio Vidali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Goran Lalic | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90 | 0 | 0 |
Ivan Timeus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 22 | 10 | 0 |
Joshua Karl | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 90 | 0 | 0 |
Julian Anether | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 46 | 1 | 0 |
Kyrylo Ptakhin | 20 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1503 | 75 | 2 | 6 |
Lenart Brolih | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 990 | 90 | 0 | 0 |
Lukas Trittinger | 21 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1461 | 66 | 4 | 9 |
Manuel Schellander | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 51 | 3 | 3 |
Marco Lesiak | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 90 | 0 | 0 |
Mario Hartlieb | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 26 | 3 | 1 |
Mario Niescher | 25 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2204 | 88 | 0 | 2 |
Marko Markovic | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 2 | 0 |
Maximilian Warmuth | 18 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 849 | 42 | 10 | 7 |
Niklas Hohenwarter | 22 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1481 | 59 | 6 | 6 |
Paul Stampfer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 90 | 0 | 0 |
Philipp Berger | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 35 | 5 | 4 |
Samuel Karl | 17 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1417 | 83 | 0 | 2 |
Auch unsere Challengemannschaft hatte eine sehr schwierige Saison 2023/24. Schlussendlich beendete man die Saison auf dem zwölften Tabellenplatz. Im Frühjahr holte man einen Sieg, zwei Unentschieden und musste sich acht Mal geschlagen geben.